stillme
펀딩 이벤트 감시 / Funding Radar
DATA ONLY / 자동 주문 꺼짐
DATA ONLY / 자동 주문 꺼짐
최근 업데이트 / Last update: 2026-06-05 18:29 UTC
수익 보장 아님 / No profit guarantee. DATA ONLY.
수집기 상태 / Collector Status
오류 / ERROR
<HTTPError 400: 'Bad Request'>
스캔 심볼 / Last Symbols
0
Binance USDT-M 전체 스캔 / Symbols scanned
후보 검사 / Last Candidates
0
OI, 스프레드, 오더북 확인 / Depth and OI checked
수집 회차 / Runs
960
완료된 수집 사이클 / Completed cycles
통과 / PASS
0
실거래 후보, 아직 주문 아님 / Candidate only
관찰 / WATCH
0
조건 일부 부족 / Needs confirmation
제외/차단 / SKIP/BLOCK
30
진입 금지 쪽 / Avoid for now
거래 모드 / Trading Mode
DATA ONLY
자동 매매 비활성 / Live trading off
결과 라벨 / Outcomes
49,800
다음 펀딩까지 간이 평가 / Next-funding labels
승률 / Outcome Win Rate
52.1%
수수료 후 양수 비율 / Net positive after fees
평균 순손익 / Avg Net
+0.231%
현재 음수면 실거래 금지 / Negative means no live
최근 24h / Recent 24h
+1.876%
9,060 labels
OI 연구 후보 / OI Research
3,356
방향성 모멘텀 DATA ONLY / Directional labels only
OI 연구 결과 / Research Outcomes
3,188
60분 후 수수료 차감 평가 / 60m net labels
OI 연구 승률 / Research Win Rate
45.3%
수수료 후 양수 비율 / Net positive after fees
OI 연구 평균 / Research Avg Net
-0.202%
7일 검증 전 실거래 금지 / No live before 7-day gate
청산 이벤트 / Liquidations
0
Binance 강제청산 스트림 / Force-order stream
최근 24h 청산 / 24h Events
0
스퀴즈 확인용 라벨 / Squeeze confirmation labels
24h 청산 금액 / 24h Notional
$0
롱/숏 강제청산 총액 / Total forced-order notional
최근 청산 / Latest Liquidation
No data
없으면 시장 이벤트 대기 / Waiting if empty
시장 상태 / Market Context
BTC/ETH와 펀딩 과열도 / Breadth snapshot
BTC 24h
-5.44%
ETH 24h
-11.65%
펀딩 >= 0.03% / Funding >= 0.03%
11
펀딩 >= 0.05% / Funding >= 0.05%
4
과열 >= 0.10% / Hot >= 0.10%
3
위험 >= 0.15% / Danger >= 0.15%
3
저장 상태 / Storage
NEXUS 호환 아카이브 + 날짜별 요약 / NEXUS-compatible archive
원본 펀딩 / Raw Funding
699,508
30분 아카이브 / Funding Archive
121,893
롱숏 지표 / Sentiment Rows
16,839
날짜별 요약 / Daily Rows
879
OI-flow 연구 후보 / OI-flow Research Candidates
10분마다 DATA ONLY 평가 / Data-only labels every 10 minutes
| 판정 / Decision | 심볼 / Symbol | 방향 / Side | 점수 / Score | 15분 / 15m | 60분 / 60m | 스프레드 / Spread | 거래대금 / Volume | 이유 / Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과 / PASS | SOLUSDT | SHORT | 97.0 | -2.093% | -4.941% | 1.62 bps | $3,500,309,525 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; large OI; tight spread; deep book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 통과 / PASS | ZECUSDT | SHORT | 97.0 | -1.710% | -6.505% | 0.32 bps | $6,578,969,265 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; large OI; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms; short receives funding |
| 통과 / PASS | LABUSDT | SHORT | 87.0 | -6.042% | -11.933% | 3.87 bps | $643,709,605 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; OI ok; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms; short receives funding |
| 통과 / PASS | 1000PEPEUSDT | SHORT | 87.0 | -1.525% | -4.818% | 0.38 bps | $469,986,401 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; OI ok; tight spread; book ok; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 통과 / PASS | ENAUSDT | SHORT | 76.0 | -1.778% | -6.272% | 1.19 bps | $285,102,000 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 통과 / PASS | SIRENUSDT | SHORT | 72.0 | -1.631% | -4.463% | 1.44 bps | $67,060,363 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 통과 / PASS | INJUSDT | SHORT | 68.0 | -1.883% | -4.311% | 2.08 bps | $114,830,328 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 통과 / PASS | AAVEUSDT | SHORT | 68.0 | -1.562% | -4.863% | 1.67 bps | $193,794,487 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 통과 / PASS | LTCUSDT | SHORT | 68.0 | -1.422% | -3.271% | 2.36 bps | $144,185,877 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 통과 / PASS | BEATUSDT | SHORT | 67.0 | -2.946% | -5.541% | 3.61 bps | $122,913,508 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 통과 / PASS | ALLOUSDT | SHORT | 67.0 | -2.561% | -4.372% | 3.53 bps | $56,746,831 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 통과 / PASS | AVAXUSDT | SHORT | 63.0 | -3.218% | -5.233% | 1.50 bps | $254,516,261 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; large OI; tight spread; thin book; top trader positioning conflicts |
| 통과 / PASS | ICPUSDT | SHORT | 63.0 | -1.888% | -5.247% | 4.68 bps | $74,248,559 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 관찰 / WATCH | HOMEUSDT | SHORT | 54.0 | -1.655% | +0.576% | 0.46 bps | $310,981,788 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m conflict; very high volume; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms; short pays hot negative funding |
| 관찰 / WATCH | UNIUSDT | SHORT | 53.0 | -1.506% | -4.580% | 4.23 bps | $96,311,024 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread ok; thin book; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 제외 / SKIP | RENDERUSDT | SHORT | 47.0 | -1.753% | -4.620% | 6.36 bps | $82,249,654 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread weak; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 제외 / SKIP | OPNUSDT | SHORT | 45.0 | -2.955% | +2.264% | 3.95 bps | $549,152,042 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m conflict; very high volume; OI ok; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 제외 / SKIP | BABYUSDT | LONG | 43.0 | +2.995% | -1.902% | 5.36 bps | $306,244,768 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m conflict; very high volume; OI ok; spread ok; thin book; top trader positioning confirms |
| 제외 / SKIP | APTUSDT | SHORT | 40.0 | -1.899% | -5.489% | 1.57 bps | $60,364,107 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow conflicts; top trader positioning conflicts |
| 제외 / SKIP | FILUSDT | SHORT | 37.0 | -1.536% | -4.601% | 14.11 bps | $361,371,975 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; OI ok; spread weak; thin book; top trader positioning conflicts |
강제청산 이벤트 / Liquidation Events
스퀴즈 검증용 DATA ONLY / Data-only squeeze confirmation
청산 이벤트를 기다리는 중입니다 / Waiting for liquidation events.
펀딩 후보 / Funding Candidates
60초 자동 새로고침 / Auto refreshes every 60 seconds
| 판정 / Decision | 심볼 / Symbol | 점수 / Score | 펀딩 / Funding | 지속성 / Stability | 수수료회수 / Fee | 스프레드 / Spread | 거래대금 / Volume | 이유 / Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제외 / SKIP | BTWUSDT | 20.0 | 0.0356% | 55 | 3회 | 4.99 bps | $322,569,279 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 강함 / strong volume · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 보통 / acceptable funding stability · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | VELVETUSDT | -16.0 | 0.0329% | 75 | 4회 | 13.25 bps | $12,096,064 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | BEATUSDT | -40.0 | 0.0295% | 75 | 4회 | 0.58 bps | $129,624,032 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | LYNUSDT | -40.0 | 0.0292% | 75 | 4회 | 5.73 bps | $4,361,330 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | AIAUSDT | -40.0 | 0.0289% | 75 | 4회 | 5.58 bps | $25,080,887 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | HANAUSDT | -40.0 | 0.0288% | 75 | 4회 | 9.54 bps | $1,265,220 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | CLOUSDT | -40.0 | 0.0273% | 75 | 4회 | 0.61 bps | $32,187,829 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | COPPERUSDT | -40.0 | 0.0267% | 65 | 4회 | 1.59 bps | $17,219,662 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | GUAUSDT | -40.0 | 0.0247% | 75 | 5회 | 7.13 bps | $27,951,609 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | CLANKERUSDT | -40.0 | 0.0226% | 75 | 5회 | 13.76 bps | $1,610,810 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | 4USDT | -40.0 | 0.0192% | 75 | 6회 | 11.33 bps | $17,467,283 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | TACUSDT | -40.0 | 0.0178% | 75 | 6회 | 6.39 bps | $4,995,932 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | 1000000BOBUSDT | -40.0 | 0.0164% | 75 | 7회 | 16.47 bps | $535,138 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | XPINUSDT | -40.0 | 0.0134% | 75 | 8회 | 8.24 bps | $3,649,363 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | XAUUSDT | -40.0 | 0.0128% | 75 | 8회 | 0.02 bps | $1,240,089,146 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | EPICUSDT | -40.0 | 0.0128% | 75 | 8회 | 1.58 bps | $88,821,013 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | MBOXUSDT | -40.0 | 0.0125% | 46 | 9회 | 12.16 bps | $10,954,877 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | BRKBUSDT | -40.0 | 0.0103% | 46 | 10회 | 1.83 bps | $1,962,574 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | ZECUSDT | -40.0 | 0.0100% | 37 | 10회 | 0.31 bps | $6,513,389,462 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | XLMUSDT | -40.0 | 0.0100% | 65 | 10회 | 0.52 bps | $251,393,000 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | LINKUSDT | -40.0 | 0.0100% | 55 | 10회 | 1.37 bps | $232,419,736 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | XMRUSDT | -40.0 | 0.0100% | 75 | 10회 | 0.33 bps | $113,720,781 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | BTCDOMUSDT | -40.0 | 0.0100% | 75 | 10회 | 0.35 bps | $15,265,945 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | SUSHIUSDT | -40.0 | 0.0100% | 65 | 10회 | 5.72 bps | $13,572,592 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | DYDXUSDT | -40.0 | 0.0100% | 75 | 10회 | 7.14 bps | $12,603,002 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | QNTUSDT | -40.0 | 0.0100% | 18 | 10회 | 3.06 bps | $11,956,458 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | ROSEUSDT | -40.0 | 0.0100% | 65 | 10회 | 15.52 bps | $8,762,170 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | 1INCHUSDT | -40.0 | 0.0100% | 37 | 10회 | 14.72 bps | $6,980,688 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | PEOPLEUSDT | -40.0 | 0.0100% | 75 | 10회 | 19.40 bps | $5,499,279 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | HFTUSDT | -40.0 | 0.0100% | 65 | 10회 | 18.62 bps | $3,772,631 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
오늘 날짜별 요약 / Today's Daily Summary
장기 검증용 집계 / For backtesting and live-readiness checks
| 심볼 / Symbol | 샘플 / Samples | 평균 점수 / Avg Score | 평균 펀딩 / Avg Funding | 최대 펀딩 / Max Funding | 지속성 / Stability | PASS | WATCH | 평균 스프레드 / Spread | 평균 거래대금 / Avg Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATUSDT | 110 | 35.2 | 0.0429% | 0.0655% | 75 | 0 | 90 | 1.46 bps | $106,548,047 |
| ZESTUSDT | 62 | 7.2 | 0.0373% | 0.0593% | 69 | 0 | 8 | 4.47 bps | $55,687,120 |
| OPNUSDT | 72 | 5.8 | 0.0347% | 0.0653% | 75 | 0 | 28 | 4.04 bps | $638,187,885 |
| SIRENUSDT | 20 | 2.5 | 0.0344% | 0.0628% | 52 | 0 | 5 | 1.67 bps | $82,598,179 |
| XMRUSDT | 111 | -5.5 | 0.0257% | 0.0537% | 75 | 0 | 42 | 0.76 bps | $91,942,209 |
| CLOUSDT | 111 | -7.7 | 0.0352% | 0.0689% | 75 | 0 | 22 | 4.28 bps | $26,960,752 |
| GUAUSDT | 15 | -8.1 | 0.0396% | 0.0830% | 75 | 0 | 3 | 5.72 bps | $30,503,003 |
| BTCDOMUSDT | 111 | -10.3 | 0.0299% | 0.0553% | 75 | 0 | 10 | 0.27 bps | $9,660,855 |
| BTWUSDT | 51 | -11.5 | 0.0339% | 0.0516% | 67 | 0 | 1 | 6.15 bps | $180,040,910 |
| NOKUSDT | 41 | -13.4 | 0.0513% | 0.0673% | 44 | 0 | 0 | 6.28 bps | $33,640,318 |
| LYNUSDT | 90 | -17.5 | 0.0316% | 0.0554% | 75 | 0 | 6 | 5.17 bps | $4,641,526 |
| COPPERUSDT | 61 | -22.6 | 0.0233% | 0.0346% | 48 | 0 | 5 | 1.59 bps | $11,496,478 |
| BASUSDT | 97 | -24.4 | 0.0224% | 0.0431% | 75 | 0 | 9 | 6.06 bps | $13,488,210 |
| XPDUSDT | 46 | -30.8 | 0.0272% | 0.0451% | 75 | 0 | 0 | 1.79 bps | $4,313,966 |
| BULLAUSDT | 89 | -32.1 | 0.0249% | 0.0462% | 75 | 0 | 0 | 4.50 bps | $3,208,735 |
| SOONUSDT | 68 | -33.3 | 0.0381% | 0.0914% | 75 | 0 | 0 | 6.91 bps | $6,716,493 |
| TAUSDT | 79 | -34.2 | 0.0350% | 0.1610% | 75 | 0 | 2 | 2.45 bps | $7,325,895 |
| FLNCUSDT | 2 | -34.5 | 0.0242% | 0.0331% | 28 | 0 | 0 | 9.47 bps | $12,511,949 |
| AIAUSDT | 76 | -35.2 | 0.0190% | 0.0324% | 64 | 0 | 0 | 4.31 bps | $49,141,988 |
| VELVETUSDT | 24 | -35.9 | 0.0224% | 0.0337% | 75 | 0 | 0 | 9.33 bps | $12,101,715 |
롱숏/테이커 지표 / Long-Short & Taker Data
분석용 저장, 아직 주문 규칙에 직접 사용 안 함 / Stored for analysis first
| 심볼 / Symbol | 주기 / Period | 전체 롱숏 / Global L/S | 상위 포지션 / Top Position | 테이커 매수/매도 / Taker B/S | 수집 시각 / Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| AIAUSDT | 5m | 2.882 | 1.327 | 0.680 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| BEATUSDT | 5m | 1.021 | 1.535 | 0.899 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| BTWUSDT | 5m | 0.626 | 0.904 | 0.960 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| CLANKERUSDT | 5m | 4.764 | 1.021 | 0.232 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| CLOUSDT | 5m | 1.481 | 1.480 | 1.533 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| COPPERUSDT | 5m | 2.360 | 0.910 | 1.041 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| CRCLUSDT | 5m | 3.589 | 2.092 | 0.982 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| DRAMUSDT | 5m | 3.448 | 1.692 | 1.020 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| ESPORTSUSDT | 5m | 2.170 | 1.675 | 1.209 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| GUAUSDT | 5m | 1.285 | 1.289 | 1.351 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| HANAUSDT | 5m | 3.018 | 1.412 | 1.274 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |
| LYNUSDT | 5m | 3.478 | 1.510 | 2.047 | 2026-06-05T18:29:33.710841+00:00 |